Platinum partner
Highlights ultima partita
Risultato ultima partita
Serie B Nazionale - Regular Season Giornata 38
19 Aprile 2025, h.20:30
TAV Treviglio Brianza Basket
Infodrive Capo d'Orlando
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 37 |
2 | 54 | 37 | |
3 | 54 | 37 | |
4 | ![]() | 46 | 37 |
5 | 46 | 37 | |
6 | 46 | 37 | |
7 | 42 | 37 | |
8 | 42 | 37 | |
9 | 40 | 37 | |
10 | 40 | 37 | |
11 | 38 | 37 | |
12 | 34 | 37 | |
13 | 34 | 37 | |
14 | 32 | 37 | |
15 | 26 | 37 | |
16 | 26 | 37 | |
17 | 26 | 37 | |
18 | 22 | 37 | |
19 | 18 | 37 | |
20 | 14 | 37 |
Partner Tbb